Mannschaften
Mannschaftsübersicht 2011
Die Mannschaftsmeldung für die Freiluftsaison 2011 besteht aus 27 Teams, die für den Tennis Club Neuwied e.V. bei den Medenspielen des rheinländischen Tennisverbandes teilnahmen.
| Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
| Damen 55 Verbandsliga 1 | Damen 55 (4er) | Duhme Angelika (02631 55253) |
| Herren Rheinlandliga 1 | Herren | Ohlenschlager Jens (01705501490) |
| Herren D-Klasse 4 | Herren 2 (4er) | Bednorz Christopher (02631 54459) |
| Herren D-Klasse 3 | Herren 3 (4er) | Niftaliev Sergej (02631 969246) |
| Herren 30 C-Klasse 2 | Herren 30 (4er) | Laufenberg Daniel (02631 955123) |
| Herren 30 C-Klasse 1 | Herren 30 2 (4er) | Hagen Stefan (0170-8122887) |
| Herren 40 C-Klasse 2 | Herren 40 (4er) | Schlechter Rolf (0171 3818008) |
| Herren 50 C-Klasse 4 | Herren 50 (4er) | Dr. Wulf Jordan |
| Herren 55 C-Klasse 2 | Herren 55 (4er) | Laufenberg Jürgen (0170 7847516) |
| Herren 60 D-Klasse 1 | Herren 60 (4er) | Duhme Eckhard (02631-55253) |
| Herren 65 B-Klasse 3 | Herren 65 (4er) | Klusmeier Hans (0163 1647402) |
| Damen Rheinlandliga 1 | Damen | Weihmann Janine (0178 6293376) |
| Damen D-Klasse 2 | Damen 2 (4er) | Cinar Marie (0174 4453054) |
| Damen D-Klasse 4 | Damen 3 (4er) | Badyna Julia (02631 71045) |
| Damen 30 B-Klasse 1 | Damen 30 (4er) | Hölzke Christine (02631 46473) |
| Damen 40 C-Klasse 2 | Damen 40 (4er) | Krafczyk Liliane (01784815645) |
| Damen 50 A-Klasse 1 | Damen 50 (4er) | Roos Gabriele (02631 359810) |
| Jungen U 18 A-Klasse 1 | Jungen U 18 | Bednorz Christopher (02631 54459) |
| Jungen U 15 C-Klasse 2 | Jungen U 15 | Schmidt Marc (016090912733) |
| Jungen U 15 C-Klasse 5 | Jungen U 15 2 | Kögler Nicolas (01716356118) |
| Mädchen U 18 A-Klasse 1 | Mädchen U 18 | Herrmann Sophie (0160 96257732) |
| Mädchen U 18 C-Klasse 2 | Mädchen U 18 2 | Kögler Laura Kim (01716356118) |
| Mädchen U 15 B-Klasse 2 | Mädchen U 15 | Baum Darleen (02631 73755) |
| Mädchen U 15 C-Klasse 1 | Mädchen U 15 2 | Flohr Ellen (01758350179) |
| Jungen U 12 A-Klasse 1 | Jungen U 12 | Hölzke Henning (0171 1489218) |
| Mädchen U 12 A-Klasse 1 | Mädchen U 12 | Kadri Denise (02631 76775) |
| Mädchen U 12 B-Klasse 2 | Mädchen U 12 2 | Mengert Karolina (02634 921692) |

Mannschaften










