Medenspiele - 1982
Nach Erfolgen über den TC Bad Neuenahr (7:2), Bad Ems (8:1), Lahnstein (8:1), Hamm (7:2) und den TV Andernach (6:3) erreichte das neuformierte Team damit die Qualifikation für die im nächsten Jahr neugeschaffene Rheinlandliga.
1990 schaffte das auch die erste Damenmannschaft – Wer hat noch ein Foto?
Es erging dem TC Neuwied aber wie manch anderen Vereinen - durch Studium, Heirat, Umzug fielen die Mannschaften auseinander und man musste wiederholt einen Neuanfang "ganz unten" starten. Im Verein entschied man sich für den Breitensport, nicht für Förderung von Spitzensport. Diese Entscheidung bewirkte, dass der TC Neuwied immer über eine solide Finanzlage verfügte und trotz der Großinvestition Anfang der siebziger Jahre seit langer Zeit schuldenfrei ist.
Clubmeisterschaft 1982
Auszug EINZEL |
|||||||||||||||
26.06.1982 | Achim Elberskirch | : | Oliver Bach | 6 | :2 | / | 7 | :6 | |||||||
27.06.1982 | Achim Elberskirch | : | Hans Bach | 4 | :6 | / | 6 | :3 | / | 6 | :1 | ||||
04.07.1982 | Achim Elberskirch | : | Zaki Hassan | 2 | :6 | / | 3 | :6 | |||||||
DOPPEL | Doppelpartner von Achim Elberskirch befand sich im Examen | ||||||||||||||
MIXED | |||||||||||||||
27.06.1982 | Schreiber/Elberskirch | : | Lorscheid/Willi Both | 6 | :4 | / | 6 | :0 | |||||||
01.07.1982 | Schreiber/Elberskirch | : | Brigitte u. Jens Schmidt | 6 | :4 | / | 7 | :6 | |||||||
02.07.1982 | Schreiber/Elberskirch | : | Renate u. Thomas Both | 6 | :4 | / | 6 | :4 | |||||||
04.07.1982 | Schreiber/Elberskirch | : | Stromberg/Kohlenberg | 2 | :6 | / | 3 | :6 |
Abonnieren
Posts (Atom)